| Micros Ordinateurs Bull Micral | ||||||||
| MICRAL 30 | MICRAL 35 | MICRAL 35F | MICRAL 45 | MICRAL 60 | MICRAL 65 | MICRAL 15 | MICRAL 75 | |
| 1985 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1987 | 1987 | 1988 | |
| CPU | Portable | |||||||
| micro-processeur | Intel 8088 | Intel 80286 | Intel 80286 | Intel 80286 | Intel 80286 | Intel 80286 | Nec V20 | Intel 80386 |
| Vitesse en Mhz | 4.77 | 6,0 | 8 | 8 ou12 | 8 | 8 ou 12 | 4.77 ou 9.54 | 16 |
| Compatibilité | IBM PC | IBM AT | IBM AT | IBM AT | IBM AT | IBM AT | IBM AT | IBM AT |
| Mémoire ROM | 32 ou 64 Kb | 128 à 640 Kb | 64 Kb | |||||
| Mémoire RAM | 0,128 à 0,384 Mb | 0,640 Mb | 0,640 Mb | 1,152 Mb (barettes SIMM) |
0,512 à 1,152 Mb | 1,152 Mb à 6 Mb | 0,640 Mb | 2 à 6 Mb |
| Extensions en cartes (slots) | max 4 | |||||||
| Souris | non | non | non | non | oui | oui | non | oui |
| Unités de Disquettes | 1 à 2 de 8" 0,360 Mb |
1 à 2 de 5"1/4 1,2 Mb |
1 à 2 de 3"1/2 1,4 Mb |
1 de 3"1/2 1,4 Mb |
1 de 5"1/4 1,2 Mb |
1 de 3"1/2 1,4 Mb |
1 ou 2 de 3"1/2 | 1 de 3"1/2 1,4 Mb |
| Unités de Disques interface SCSI |
1 unité de 10 Mb type Winchester 5"1/4 | ou 1 unité de 20 Mb | 1 unité de 20 Mb | 1 unité de 20 Mb | 1 unité de 20 Mb 1 unité de 40, 60, ou 120 Mb |
1 unité de 60 ou 120 Mb |
1 unité de 20 Mb | 1 unité de 60 ou 120 Mb |
| ou 1 unité de 20 Mb | ou 1 unité de 40 Mb | ou 1 unité de 40 Mb | ou 1 unité de 60 Mb | ou 1 unité de 120 Mb | ||||
| Moniteur 24 l, 80 col 12" ou 14 " |
Monochrome ou couleur CGA |
Monochrome ou couleur EGA |
Monochrome ou couleur EGA |
Monochrome ou couleur EGA ou VGA |
Monochrome ou couleur EGA |
Monochrome ou couleur EGA ou VGA |
Monochrome | Monochrome ou couleur EGA ou VGA |
| Interface série pour imprimante,type centronics | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Télécom | 1 V24 asyn RS232C |
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Kit carte à puce CP8 intégré |
option | option | option | option | option | non | option | |
| Alimentation | 160 W | 200 W | ||||||
| Poids hors moniteur | 19 à 25 kg | |||||||
| Système d'exploitation | ||||||||
| MS-DOS | oui | oui | oui | oui | oui, 3.1 | oui | oui | |
| Prologue | oui | |||||||
| CP/M | oui | |||||||
| sources info | GTBM F1 rev1 tomes 1 et 2 |
GTBM F1 rev1 tomes 1 et 2 |
GTBM F1 rev1 | GTBM F1 rev1 | GTBM F1 rev1 | GTBM F1 rev1 | 05F254NA Bull MTS |
GTBM F1 rev1 |
| Copyright Bull | retour menu histoire |