| Plan du Site | F.E.B.B | accueil du site | menu général : histoire | Contact |
|
Recherche dans la page : avec I.E. : Ctrl + F |
|||||||||||||||||||||||||||||||
QUESTIONS SOUVENT POSEES |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quels ont été les différents PDG du Groupe Bull ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 ? | G. Vieillard DG Cie des Mach. Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 (jul) | Jean Perriquet DG Cie des Mach. Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | Henri Desbruyères PDG Cie BGE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | Jean-Pierre Brulé PDG HB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Jean-Pierre Brulé PDG CII-HB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Maxime Bonnet PDG CII-HB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Jacques Stern PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Francis Lorentz PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Bernard Pache PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Jean-Marie Descarpenteries PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 (fin) | Guy de Panafieu PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Pierre Bonelli PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 (mars) | intérim : Gervais Pellissier DG Délégué | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 (février) | Didier Lamouche PDG Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (mai) | Philippe Vannier CEO Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quels ont été les différents DG de la filiale belgo-lux ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| déc 1939 | Wackers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | Hugues Regout | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sept 1970 | Jean-Jacques de Bassompierre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sept 1987 | Hervé Mouren (cluster avec NL sur la fin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jul 1993 | Christian Requillard (cluster avec NL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Han Witvoet (cluster avec NL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? (fin du cluster ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mars 1998 | Eric Pradier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sept 2000 | William Van Malderen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nov 2008 | Saskia van Uffelen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| note : quelques précisions me manquent, merci de prendre contact si vous pouvez compléter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quels sont les différents actionnaires du groupe Bull ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| en mars 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) : Crescendo Industries GmbH est une holding qui comprend Amesys division intégrée à Bull. Le siège de Crescendo est à Frankfurt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Message de Ph. Vannier au personnel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||