| Plan du Site | accueil du site | menu histoire | Contact |
| Les Langages de Programmation qui furent
utilisés chez Bull à travers son histoire. |
A) Langages de programmation utilisés sur l'une ou l'autre des
séries d'ordinateurs Bull, Bull-GE, Honeywell Bull
(les langages des machines CII devenus CII-Honeywell Bull sont repris dans un
second tableau)
en gras : langages adoptés par plusieurs constructeurs
| Nom | Systèmes | Domaine d'utilisation | Ratio utilisation |
| ADA | machines sous Gcos 7 et 8 | Applications européennes spatiales | * |
| ALGOL | Gamma 60 | * | |
| APL | je ne sais pas | * | |
| APT | GCOS II et III | Programmation pour automates programables | * |
| APS | GE 100 | Assembleur de base | *** |
| ASSEMBLEUR | Mini6 DPS6 | Langage de base | *** |
| AUTOCODE | G30 | *** | |
| AUTOCODE | G10 | (les 2 autocodes sans rapport l'un avec l'autre) | **** |
| BASIC | Time-Sharing surtout, PC | **** | |
| BAL | GE400 | Basic Assembly Language | ** |
| BAL | Micral | * | |
| COBOL (ANSI) | toutes sauf G60, G115 et série 50 | applic de gestion | **** |
| COBOL IDS | GE400, toutes les séries sous GCOS 7 et 8, DPS6 | Gestion de base de données IDS1 et 2 | ** |
| COBOL MINI | GE58 DPS61 | ** | |
| C | machines sous UNIX , Linux et Windows | Assembleur de base | *** |
| C++ | machines sous UNIX, Linux et Windows | Langage objet | * |
| FORTRAN | presque toutes | applic. Scientifiques | ** |
| EASYCODER | H200 H2000 | Assembleur de base | *** |
| EASYWRITER | H200 H2000 | Pour générer des états comprend aussi un Query |
|
| JAVA (Sun Microsyst) | machines récentes sous UNIX, LINUX et Windows |
pour applications Internet, orienté objet | ** |
| GEMAP ou GMAP | GE600 GE6000 | Macro Assembly Language | *** |
| GESAL | GE53, 55, 58 DPS61 | Assembleur de base | **** |
| HTML | machines sous Unix, Linux, Windows | Editeur avec Hyper-Textes | ** |
| IQS | DPS7/ GCOS7 | langage d'interrogation de base de donnée | * |
| QM-TPT | machines sous Gcos 3 | moniteur d'interrogation de base de données | ** |
| LISP | ? | Pour simulations et Intelligence artif. | * |
| MAL | GE400 | Macro Assembly Language | *** |
| RPG (IBM) | Mini6, DPS4, DPS6, 64 et DPS7 | Application gestion avec
facilités pour l'impression |
** |
| TAB | GE100 | Macro assembleur | ** |
| TABOL | Time-Sharing | Gestion de tableaux | * |
| PASCAL | machines CII sous
Siris 7 et 8 machines sous Gcos 7 et 8 |
Resté dans domaine scientifique | * |
| PROLOG | MICRAL | Avec Gestion base de donnée pour PC | ** |
| PHP | machines récentes sous UNIX et LINUX |
Pour sites web animés | ** |
| PL1 (IBM) | sous GCOS3 ? | pour applications gestion et scientifique | * |
| IQS | sous DPS7 | langage d'interrogation de base de donnée | ** |
| VISUAL BASIC | Langage objet | * | |
(Informations rassemblées en 2008 par G Natan, tableau encore à compléter)
B) Machines produites par CII sauf CII 10070
NB : IRIS 50/60/45 fonctionnèrent sous Siris 2 et 3, IRIS 80 sous Siris 7 et 8 .
| Nom | Systèmes | Domaine d'utilisation | Ratio utilisation |
| Symbol | toutes | langage de base | |
| Metasymbol | toutes | macro langage | |
| Fortran II | Mitra 15,115,125 | ||
| FortranIV | Siris 2 et 3 | ||
| Pascal | Mitra 125 | ||
| LPS | Siris 2,3,7,8 | langage de développement de systèmes aussi utilisé par d'autres machines "Unidata". |
|
| Macro LPS | Siris 2,3,7,8 | ||
| Algol | Siris 2,3,7,8 | sous Siris 2 et 3 c'était un Algol hybride pour applications militaires. | |
| Cobol | Siris 2,3,7,8 | ||
| Magiris | Siris 2,3 | macro langage | |
| APL | |||
| Basic | Siris 8 TS | ||
| Simula 67 | Siris 7,8 | ||
| FLAg | Siris 2,3 | ? | |
(Informations rassemblées en 2008 par des anciens de CII et membres de FEB_histoire )
Par ailleur, on trouvera une excellente étude sur les langages de programmation sur :
http://www.infres.enst.fr/~elc/cours/Evolution-Langages-Riguidel.pdf
|