| Plan du Site | F.E.B.B | accueil du site | menu général : histoire |
Abréviations Acronymes utilisés |
Codes des colonnes | Contact |
|
Digitalisation de l'information : une chronologie de l'histoire
|
|
Rem : j'ai essayé de ne retenir que les premiers appareils ayant connu
une véritable diffusion commerciale. Chaque système a eu ses précurseurs, non retenus ici. Cette page est en cours de travail. Elle comporte deux volets : A et B |
A) Mémoires permanentes
| Dates début | Supports | Premier producteur connu | Capacité par unité logique |
Modèle | Caractéristiques | ||
| 1848 | Bande perforée télégraphique 2 canaux | S.Morse | 14 car/mètre | en code Morse à 1 ou 2 trous | |||
| 1874 | Bande perforée télégraphique 5 canaux | Baudot | 25 car/mètre | en code Baudot, qui sera modifié pour devenir standard CCITT | |||
| 1907 | Cartes perforées | Hollerith | 45 Kb/tiroir | en tiroir de 1.000 cartes | |||
| 1928 | Cartes perforées 80 col | IBM | 240 Kb/tiroir | en tiroirs de 3.000 cartes | |||
| 1951 | Bande magnétique métallique | Uniservo | 4,4 Mb | 128 car/pouce, modulation amplitude | |||
| 1956 | mémoires "mortes" | 20 K | 1 transistor par bit à valeur 1. | ||||
| 1957 | Disque magnétique fixe | IBM | 4,4 Mb | IBM 350 Ramac | 50 plateaux de 24" | ||
| 1962 | Disque magnétique fixe | IBM | 25 Mb | IBM 1301 | ensemble de 20 plateaux | ||
| 1963 | Bande magnétique 7 pistes "standard" | IBM | 2 Mb | 556 car/pouce long max 2.400 pieds modulation amplitude |
|||
| 1963 | Disque magnétique amovible | IBM | 2 Mb | IBM 316 | pack amovible de 4 plateaux | ||
| 1966 | Bande magnétique 9 pistes "standard" | IBM | 5 Mb | IBM avec le 360 | |||
| 1969 | Disques à tête de lecture intégrée | IBM | 60 Mb | IBM Winchester | 1 disque fixe et un amovible | ||
| 1970 | Mémoire RAM à lecture seule | INTEL | 64 bits | Intel 3101 | technologie diodes bipolaires | ||
| 1971 | Mémoires EPROM à lecture seule | INTEL | 2 Kb | Intel 1702 | reprogrammable via machine à UV | ||
| 1972 | Cassette type "audio" | Philips | 660 Kb | ||||
| 1973 | Disquettes souples 8 " | IBM | 250 Kb | sur 2 faces | |||
| 1974 ? | Mémoires ROM en chips | 32 K ? | circuits gravés sur chips en silicium. Non modifiables. Utilisés pour le Bios. | ||||
| 1976 | Disquettes souples 5 1/4 " | IBM | 1,2 Mb | sur 2 faces | |||
| 1980 | Disques fixes pour PC | 5 Mb | ST-506 | 5,25 " | |||
| 1980 | Disques fixes | IBM | 2,52 Gb | 3380 | |||
| 1980 | Bande magnétique standard 9 pistes | 50 Mb | 6.250 car/pouce, long. 2.400 pieds évaluation en mode lect/écriture par bloc |
||||
| 1982 | Disquettes "dure" 3 1/2 " | 2 Mb | en 2 faces double densité | ||||
| 1984 | Mémoires EEPROM à lecture seule | reprogrammable électriquement sans devoir manipuler le chip. | |||||
| 1987 | Cassette DAT | DAT | 1,3 Gb | cassette de ruban magnétique | |||
| 1990 | CD-R et RW | 700 Mb | |||||
| 1994 | ZIP save disque pour PC | Iomega | 100 Mb | ||||
| 1995 | DVD | 4,7 Gb | |||||
| 1996 | Disques Barracuda pour PC | Seagate | 2,5 Gb | 7.200 t/m | |||
| 2000 | Mémoire "clé" USB | IBM | 8 Mb | ||||
| 2000 | mémoires flash à semi-conducteurs (app. photos) | SD | 32 Mb | ||||
| 2007 | Disques Blu-ray | Sony-TDK | 25 Gb | en simple couche, std MPEG-2, H264, VC-1 | |||
| 2008 | Mémoires SSD | 64 Gb | appelées à remplacer les disques | ||||
| 2010 | Mémoire transportable sécurisée | Bull | 60 Gb | Globull | Disque entièrement crypté via son processeur intégré | ||
| 2010 | Disques Blu-ray 3D | ? | 100 Gb | std multiview | |||
| 2013 | Mémoires ReRAM à résistance | ? | Des micro-résistances voient leurs caractéristiques varier en fonction de l'application d'un fort courant. | ||||
| ? |
A) Mémoires permanentes
_______________________________________________________________________________________________________________________________
B) Mémoires temporaires
| Dates début | Supports | Premier producteur connu | Capacité par unité logique |
Modèle | Caractéristiques | ||
| -700 ? | Boulier compteur | Chine | 10 chiffres | varie suivant continents et adaptations | Chine : 10 barrettes de 5 et 2 boules | ||
| 1645 | Calculatrice mécanique | Pascal | 6 chiffres | Pascaline | mouvement de rotation manuel | ||
| 1870 | Sélecteur téléphonique | Rotary | 6 car | chiffres, les sélecteurs seront positionnés en cascades | |||
| 1929 | Mémoire de trieuse horizontale | Bull | 12 bits | à contacts rotatifs | tient la position de la perforation jusqu'à la case correspondante. | ||
| 1945 | Mémoires à tubes électroniques | Zuze | 6 à 24 chiffres | ||||
| 1949 | Mémoires à condensateurs | Bull | 0,120 Kb | forme cylindrique | |||
| 1951 | Mémoires à petits relais électromagnétiques enfichables | Bull | 0,124 Kb | par panneau de 124 relais. | |||
| 1952 | Mémoires à tores de ferrite | RCA | 1.024 car | ||||
| 1956 | Mémoires à magnétostriction | Bull | 16 car | fil en boucle ou en droite | |||
| 1972 | Mémoires à support en silicium DRAM | Intel | 1 K | regroupées en supports SIMM | |||
| 1993 | Mémoires à support en silicium DRAM | Samsung | 64 Mb | regroupées en supports SIMM | |||
| 2008 | Mémoires SSD | 64 Gb | |||||
| 2015 ? | Mémoires à nanotubes de carbone | ? | Quand on pourra en faire industriellement des micros-transistors | ||||
| 2022 ? | Mémoires à particules anti-ferromagnétiques | IBM | 100 X SSD | Un bit ne nécessiterait plus que 100 atomes dans des structures modifiables. | |||
| ? | Mémoires moléculaires | 1 Gb/cm² ? | |||||
Réalisation René Mathieu et Gilbert Natan, tous droits réservés.
| Retour au haut de page |