| F.E.B.B | accueil du site | menu général : histoire | Suite de la Chronologie | Codes des colonnes | Contact |
Evénéments |
|
| ORIGINE DES INFORMATIONS | |
| Référence Abrégée |
|
| ACT3 | Actualités classe 3. classé avec notes de services |
| AP | Alex Pousseur Introduction à la Direction Commerciale Bull B |
| BG | Bill Gates |
| Braban | Luc de Brabandere, "Calculus" éd Pierre Mardaga 1994 |
| BGE Flash | BGE Flash, magazine d'info commerciales. Classé avec notes service |
| Bullinfo | Bull Information n°.. |
| C des E | Chronologie des Evenements (FEB) |
| CBull | revue Courrier Bull |
| Contact | Bull Belux Publication du Personnel |
| dépl F. Bull | dépliant format A3 sur F. BULL |
| Encarta | Encyclopédie Microsoft Encarta |
| feb | Chronologie établie par FEB |
| FTh | François Thys : plann install Time-Sharing belge |
| Gardner | Histoire des Machines Logiques |
| GN | Gilbert Natan |
| Guilliers | www,citeweb,net/guillers/his_info/_index,html (mai 1999) |
| HBinfoco | Bulletin d'informations commerciales HB Belux |
| H de S | Histoires de Systèmes (FEB) |
| H et Org | Hommes et Organisation Bull, revue émise par la Dir Gén. Groupe Bull |
| HUC | Histoire Universelle des Chiffres Robert Laffont 1994 |
| IBM | Chroniques de la Compagnie IBM France |
| IBM | par Jacques Vernay 1988 (Prêté par John Rickard) |
| IBM B50 | Brochure 50 ans IBM Belgique |
| IBM T | "IBM, a Special Company" sept 89 |
| INFO SBMB | Quelques bulletins jaunes parus en 62,63,64 (rangé avec notes de services |
| Itinér | Brochure Bull Itinéraire |
| Ken Poisson | http://www,islandnet,com/~kpolsson/comphist/ |
| LLB | La Lettre Bull n°... (rangé avec notes serv.) |
| LLE 11/7/98 | Article La Libre Entreprise sur Marc Lassus |
| Logé | Yves Logé : Approche temps réel |
| MemBull | Memoire de Bull, 01,F8,26PG juil 85 |
| Marc Brader | http://www,davros,org/misc/chronology,html (oct 2000) |
| MarkFlash | Bull Market Flash n°... (rangé avec notes serv) |
| Michel Elie | Témoignage de Michel Elie, ex Bull Classt histoire Data Process |
| NCE | Bull : Note Conseil Entreprise belge |
| NDA | Bull : Note Dir Administrative Bull Belux n° ... |
| NDC | Bull : Note Dir Commerciale Bull Belux n° ... |
| NDG | Bull : Note Dir Générale Bull Belux n°.. |
| NDRH | Bull : Note Dir Ress Humaines |
| NDT | Bull : Note Dir Technique Bull Belux n°... |
| NPR | Bull : Note Dir Public Relations |
| NSE | Bull : Note Service Entretien |
| Panorama | Panorama ( Dir Info et Com Bull) (rangé avec notes serv) |
| Prod News | Product News (CII HB) (rangé avec notes serv) |
| Scope | SCOPE, BGE Suisse communication |
| SIE | Histoire d'Entreprises, Siemens ; éd. Institute, Paris 1990 |
| Sysinfo n° | Bull : Systeme d'Informatique Magazine |
| VdP | La Grande Trappe par D. Van der Plassche Comp Press 1995 |
| 15 ans DPS7 | 15 ans de Bull DPS7 édité par Methode et Informatique |
| 01 Inform | 01 Informatique (rangé dossier Mini6 pr artcle dps6) |
|
A History of Computing Technology
by Michael R. Williams 1985 Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ BSN 0-13-389917-9 |
|
| I | |
|
|
|